產(chǎn)品型號
| 型號 | 說明 |
主變壓器 | NSR-378T | 1000kV特高壓變壓器,高壓側3 /2接線等、中壓側3/2接線等、低壓側單/雙分支 |
調壓補償變 | NSR-378TB | 1000kV特高壓變壓器 |
| NSR-378ZC | 330~750kV自耦變壓器保護,低壓側不帶繞組CT,高壓側3/2接線、中壓側單(雙)母線、低壓側單分支 |
| NSR-378ZG | 國網(wǎng)六統(tǒng)一標準配置版,330~750kV自耦變壓器保護,高壓側3/2接線、中壓側單(雙)母線、低壓側單分支 |
| NSR-378ZN | 符合南網(wǎng)技術規(guī)范3 30~750kV自耦變壓器保護,高壓側3 /2接線、中壓側雙母帶旁路、低壓側雙分支 |
| NSR-378C | 330~750kV雙/三繞組變壓器保護,高壓側雙母線、中壓側單(雙)母線、低壓側單(雙)分支、低壓側電抗器或接地變 |
| NSR-378S | 220kV及以下雙/三繞組變壓器保護,高壓側單(雙)母線、中壓側單(雙)母線、低壓側雙分支、低壓側電抗器 |
變壓器保護裝置 | NSR-378SD | 220kV及以下雙繞組變壓器保護,低壓側可配置接地變保護,高壓側單(雙)母線、低壓側雙分支、低壓側電抗器或接地變 |
NSR-378SG | 國網(wǎng)六統(tǒng)一標準配置版,220kV及以下雙/三繞組變壓器保護,高壓側單(雙)母線、中壓側單(雙)母線、低壓側雙分支、低壓側電抗器 | |
| NSR-378SZ | 按六統(tǒng)一標準+阻抗保護,2 20kV及以下雙/三繞組變壓器保護,高壓側單(雙)母線、中壓側單(雙)母線、低壓側單/雙分支、低壓側電抗器 |
| NSR-378SM | 110kV及以下雙/三繞組變壓器主保護,支持6側差動。 |
| NSR-378SN | 按南網(wǎng)規(guī)范2 20kV主變保護,2 20kV及以下雙/三繞組變壓器保護,高壓側單(雙)母線、中壓側單(雙)母線、低壓側單/雙分支 |
| NSR-378S-SD | 山東地方版本,2 20kV及以下雙/三繞組變壓器保護,高壓側單(雙)母線、中壓側單(雙)母線、低壓側雙分支、低壓側電抗器 |
| NSR-378A | 按六統(tǒng)一標準配置+零差+公共繞組后備,220kV自耦變壓器保護,高壓側單(雙)母線、中壓側單(雙)母線、低壓側單/雙分支、低壓側電抗器 |
| NSR-378D | 110kV及以下三卷變壓器保護,適用于N SR-378S不支持的主接線形式 |
變壓器保護測控一體裝置 | NSR-378DM | 110kV及以下三卷變壓器保護測控一體化裝置,僅數(shù)字化裝置 |
上一篇 : NSR3XX系列高壓保護裝置
下一篇 : 線路保護裝置的特點及結構組成